2025 (Head-to-Head)
Champion: Rory
Playoffs
Regular Season
Standings
| Rk | Manager | Team | W | L | T | Win% | GB | PtsF | PtsA | Streak | Playoff Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared | Yale, Economics, and Baseball | 14 | 7 | 2 | 0.652 | 0 | 141 | 89 | 2(W) | 5 |
| 2 | Grandpa | Martin's Luthers | 12 | 6 | 5 | 0.630 | 0.5 | 130.5 | 99.5 | 5(Wnl) | 6 |
| 3 | Savannah | The Best | 13 | 10 | 0 | 0.565 | 2 | 119.5 | 110.5 | 6(W) | 7 |
| 4 | Tyler | Here I Am To Lose Again | 11 | 8 | 4 | 0.565 | 2 | 121 | 109 | 4(Wnl) | 8 |
| 5 | Jackson | 2016 Cubs | 11 | 8 | 4 | 0.565 | 2 | 117.5 | 112.5 | 3(W) | 3 |
| 6 | Ryan | The outlook wasn't brilliant | 10 | 8 | 5 | 0.543 | 2.5 | 114.5 | 115.5 | 1(W) | 2 |
| 7 | Sebastian | Ghost Runners on Second Base | 10 | 9 | 4 | 0.522 | 3 | 113 | 117 | 3(Wnl) | 4 |
| 8 | Rory | One More Day of Summer | 12 | 11 | 0 | 0.522 | 3 | 127 | 103 | 1(L) | 1 |
| 9 | Judson | FlytheW | 8 | 10 | 5 | 0.457 | 4.5 | 113 | 117 | 1(W) | 9 |
| 10 | Jonathan | HIT by pitch | 9 | 11 | 3 | 0.457 | 4.5 | 111.5 | 118.5 | 3(Und) | 10 |
| 11 | Reece | All That Once Was Good | 5 | 14 | 4 | 0.304 | 8 | 88 | 142 | 6(Wnl) | 11 |
| 12 | Easton | Let the Big Dog Eat | 4 | 17 | 2 | 0.217 | 10 | 83.5 | 146.5 | 2(L) | 12 |
Category Points
| Rk | Manager | Team | Pts | GP | R | HR | RBI | SBN | OPS | ERA | WHIP | K | SVH | W+QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler | Here I Am To Lose Again | 81 | 1557 | 10 | 11 | 10 | 12 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Jackson | 2016 Cubs | 79.5 | 1874 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| 3 | Jared | Yale, Economics, and Baseball | 76 | 1894 | 11 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 4 | Rory | One More Day of Summer | 75.5 | 1820 | 4 | 9.5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 |
| 5 | Savannah | The Best | 71 | 1500 | 6 | 12 | 11 | 3 | 12 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Judson | FlytheW | 71 | 1571 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 11 | 8 | 9 | 2 | 11 |
| 7 | Sebastian | Ghost Runners on Second Base | 65 | 1739 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Grandpa | Martin's Luthers | 64 | 1893 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | Ryan | The outlook wasn't brilliant | 63 | 2053 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Jonathan | HIT by pitch | 57 | 1890 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 11 | Easton | Let the Big Dog Eat | 41 | 1608 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 |
| 12 | Reece | All That Once Was Good | 36 | 1517 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 |
Stat Totals
| Rk | Manager | Team | Pts | GP | AB | R | H | HR | RBI | SBN | OPS | IP | ERA | WHIP | K | SVH | W+QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler | Here I Am To Lose Again | 81 | 1557 | 4831 | 744 | 1237 | 235 | 737 | 139 | 0.783 | 1275.1 | 3.74 | 1.226 | 1298 | 22 | 189 |
| 2 | Jackson | 2016 Cubs | 79.5 | 1874 | 5064 | 737 | 1326 | 229 | 734 | 122 | 0.793 | 1298.2 | 4.07 | 1.277 | 1314 | 136 | 153 |
| 3 | Jared | Yale, Economics, and Baseball | 76 | 1894 | 4922 | 751 | 1275 | 215 | 683 | 128 | 0.790 | 1170.1 | 3.73 | 1.187 | 1200 | 184 | 133 |
| 4 | Rory | One More Day of Summer | 75.5 | 1820 | 4732 | 711 | 1161 | 229 | 658 | 93 | 0.775 | 1296.2 | 3.36 | 1.138 | 1243 | 128 | 161 |
| 5 | Savannah | The Best | 71 | 1500 | 4804 | 725 | 1280 | 248 | 774 | 67 | 0.823 | 770.2 | 3.56 | 1.112 | 824 | 28 | 112 |
| 5 | Judson | FlytheW | 71 | 1571 | 4902 | 713 | 1277 | 206 | 710 | 57 | 0.792 | 1281.1 | 3.46 | 1.166 | 1271 | 26 | 199 |
| 7 | Sebastian | Ghost Runners on Second Base | 65 | 1739 | 5010 | 741 | 1301 | 209 | 686 | 100 | 0.774 | 1169.2 | 3.75 | 1.162 | 1130 | 92 | 159 |
| 8 | Grandpa | Martin's Luthers | 64 | 1893 | 5384 | 787 | 1406 | 223 | 812 | 95 | 0.783 | 1223.1 | 4.16 | 1.3 | 1170 | 115 | 141 |
| 9 | Ryan | The outlook wasn't brilliant | 63 | 2053 | 5311 | 643 | 1317 | 178 | 684 | 37 | 0.712 | 1574.1 | 3.64 | 1.167 | 1706 | 193 | 203 |
| 10 | Jonathan | HIT by pitch | 57 | 1890 | 5131 | 726 | 1295 | 205 | 668 | 105 | 0.755 | 1288.1 | 4 | 1.215 | 1259 | 125 | 148 |
| 11 | Easton | Let the Big Dog Eat | 41 | 1608 | 4379 | 590 | 1079 | 165 | 570 | 72 | 0.735 | 877.1 | 3.48 | 1.126 | 969 | 116 | 109 |
| 12 | Reece | All That Once Was Good | 36 | 1517 | 4573 | 673 | 1108 | 204 | 637 | 78 | 0.754 | 921.2 | 3.76 | 1.18 | 932 | 93 | 117 |