Tyler
Summary
- Seasons: 8 (2019–2026)
- Championships: 0
- Runner-ups: 0
- Best finish: 4th
- Worst finish: 14th
- Average finish: 8.6
- Head-to-head record (2023–2026): 31-53-8
- Playoff appearances: 2 of 4
Seasons
| Year | Team | Format | Standings Rk | W-L-T | Roto Rk | Roto Pts | Playoffs | Finish |
| 2019 | Dark Horse Candidate | Rotisserie | | | 7 | 34.5 | | 7th |
| 2020 | Dark Horse Candidate | Rotisserie | | | 8 | 48.5 | | 8th |
| 2021 | Dark Horse Candidate | Rotisserie | | | 9 | 27.5 | | 9th |
| 2022 | Here I Am To Lose Again | Rotisserie | | | 9 | 37 | | 9th |
| 2023 | Here I Am To Lose Again | Head-to-Head | 10 | 8-14-1 | 9 | 59 | Missed playoffs | 10th |
| 2024 | Here I Am To Lose Again | Head-to-Head | 7 | 10-11-2 | 7 | 72 | Lost in Semifinals | 4th |
| 2025 | Here I Am To Lose Again | Head-to-Head | 4 | 11-8-4 | 1 | 81 | Lost in Quarterfinals | 8th |
| 2026 | Here I Am To Lose Again | Head-to-Head | 14 | 2-20-1 | 13 | 37 | Missed playoffs | 14th |
Playoff Games
Regular Season Stats
Stat Totals & Category Points (2020–2026)
| Stat Totals | Category Points | |
| Year | Team | Rk | GP | AB | R | H | HR | RBI | SB/SBN | OPS | IP | ERA | WHIP | K | W/W+QS | SV/SVH | R | HR | RBI | SB/SBN | OPS | ERA | WHIP | K | W/W+QS | SV/SVH | Pts | Win% |
| 2020 | Dark Horse Candidate | 8 | 587 | 1611 | 267 | 422 | 66 | 229 | 31 | 0.824 | 443 | 3.58 | 1.185 | 465 | 24 | 16 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3.5 | 48.5 | 0.441 |
| 2021 | Dark Horse Candidate | 9 | 1548 | 4565 | 676 | 1225 | 210 | 665 | 89 | 0.818 | 1078.1 | 4.06 | 1.241 | 1148 | 70 | 31 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27.5 | 0.250 |
| 2022 | Here I Am To Lose Again | 9 | 1557 | 4507 | 611 | 1113 | 174 | 648 | 45 | 0.748 | 886.1 | 3.53 | 1.097 | 948 | 60 | 41 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 37 | 0.308 |
| 2023 | Here I Am To Lose Again | 9 | 1470 | 4697 | 716 | 1207 | 259 | 798 | 90 | 0.808 | 969.2 | 4.97 | 1.274 | 1066 | 130 | 34 | 5 | 12 | 10 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 59 | 0.370 |
| 2024 | Here I Am To Lose Again | 7 | 1332 | 4306 | 660 | 1145 | 168 | 594 | 82 | 0.779 | 1159.1 | 3.28 | 1.101 | 1170 | 204 | 24 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 12 | 5 | 12 | 2 | 72 | 0.478 |
| 2025 | Here I Am To Lose Again | 1 | 1557 | 4831 | 744 | 1237 | 235 | 737 | 139 | 0.783 | 1275.1 | 3.74 | 1.226 | 1298 | 189 | 22 | 10 | 11 | 10 | 12 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 1 | 81 | 0.565 |
| 2026 | Here I Am To Lose Again | 13 | 1260 | 4022 | 613 | 1000 | 204 | 576 | 64 | 0.786 | 630.2 | 4.47 | 1.307 | 610 | 67 | 33 | 2 | 10 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0.109 |
| Total | | | 9311 | 28539 | 4287 | 7349 | 1316 | 4247 | 540 | 0.789 | 6442.2 | 3.93 | 1.201 | 6705 | 744 | 201 | | | | | | | | | | | | 0.360 |
Stat Totals & Category Points (2019)
| Stat Totals | Category Points | |
| Year | Team | Rk | GP | AB | R | H | HR | RBI | SB/SBN | AVG | IP | ERA | WHIP | K | W/W+QS | SV/SVH | R | HR | RBI | SB/SBN | AVG | ERA | WHIP | K | W/W+QS | SV/SVH | Pts | Win% |
| 2019 | Dark Horse Candidate | 7 | 1723 | 5059 | 836 | 1429 | 256 | 846 | 82 | 0.282 | 1484.2 | 4.38 | 1.327 | 1411 | 103 | 39 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 1 | 34.5 | 0.383 |