2023 (Head-to-Head)
Champion: Ryan
Playoffs
Regular Season
Standings
| Rk | Manager | Team | W | L | T | Win% | GB | PtsF | PtsA | Streak | Playoff Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | The outlook wasn't brilliant | 20 | 3 | 0 | 0.870 | 0 | 163.5 | 66.5 | 5(W) | 1 |
| 2 | Jared | Yale, Economics, and Baseball | 14 | 5 | 4 | 0.696 | 4 | 141.5 | 88.5 | 1(L) | 3 |
| 3 | Judson | FlytheW | 14 | 6 | 3 | 0.674 | 4.5 | 137 | 93 | 1(W) | 2 |
| 4 | Jackson | Jacky Chan - the sequel | 13 | 8 | 2 | 0.609 | 6 | 124 | 106 | 1(L) | 4 |
| 5 | Sebastian | Ghost Runners on Second Base | 12 | 8 | 3 | 0.587 | 6.5 | 122 | 108 | 3(W) | 5 |
| 6 | Jonathan | HIT by pitch | 11 | 10 | 2 | 0.522 | 8 | 119.5 | 110.5 | 4(Wnl) | 6 |
| 7 | Grandpa | Martin's Luthers | 8 | 11 | 4 | 0.435 | 10 | 101.5 | 128.5 | 3(Wnl) | 7 |
| 8 | Rory | One More Day of Summer | 8 | 12 | 3 | 0.413 | 10.5 | 109 | 121 | 1(W) | 8 |
| 9 | Easton | Let the Big Dog Eat | 7 | 12 | 4 | 0.391 | 11 | 106.5 | 123.5 | 1(L) | 9 |
| 10 | Tyler | Here I Am To Lose Again | 8 | 14 | 1 | 0.370 | 11.5 | 106 | 124 | 3(Wnl) | 10 |
| 11 | Savannah | The Best | 5 | 17 | 1 | 0.239 | 14.5 | 76.5 | 153.5 | 1(W) | 11 |
| 12 | Reece | All That Once Was Good | 4 | 18 | 1 | 0.196 | 15.5 | 73 | 157 | 1(W) | 12 |
Category Points
| Rk | Manager | Team | Pts | GP | R | HR | RBI | SBN | OPS | ERA | WHIP | K | SVH | W+QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | The outlook wasn't brilliant | 107 | 2075 | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 2 | Judson | FlytheW | 90 | 1987 | 10 | 10 | 12 | 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 |
| 3 | Jared | Yale, Economics, and Baseball | 89 | 1987 | 11 | 8.5 | 9 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10.5 |
| 4 | Jackson | Jacky Chan - the sequel | 75.5 | 1842 | 9 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 |
| 5 | Sebastian | Ghost Runners on Second Base | 73.5 | 1949 | 7 | 8.5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 |
| 6 | Rory | One More Day of Summer | 70 | 1723 | 8 | 6 | 5 | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Jonathan | HIT by pitch | 67 | 1909 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 |
| 8 | Easton | Let the Big Dog Eat | 65.5 | 1770 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 6 | 12 | 6 |
| 9 | Tyler | Here I Am To Lose Again | 59 | 1470 | 5 | 12 | 10 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Grandpa | Martin's Luthers | 36 | 1673 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2.5 |
| 11 | Reece | All That Once Was Good | 24 | 1615 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Savannah | The Best | 23.5 | 1242 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5 |
Stat Totals
| Rk | Manager | Team | Pts | GP | AB | R | H | HR | RBI | SBN | OPS | IP | ERA | WHIP | K | SVH | W+QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | The outlook wasn't brilliant | 107 | 2075 | 5738 | 896 | 1510 | 256 | 837 | 77 | 0.793 | 1616.1 | 3.45 | 1.156 | 1701 | 176 | 233 |
| 2 | Judson | FlytheW | 90 | 1987 | 5478 | 792 | 1441 | 254 | 852 | 61 | 0.809 | 1577.1 | 3.74 | 1.216 | 1627 | 121 | 195 |
| 3 | Jared | Yale, Economics, and Baseball | 89 | 1987 | 5398 | 807 | 1351 | 219 | 753 | 106 | 0.758 | 1448.2 | 3.63 | 1.189 | 1569 | 149 | 198 |
| 4 | Jackson | Jacky Chan - the sequel | 75.5 | 1842 | 5123 | 783 | 1330 | 213 | 744 | 54 | 0.784 | 1432.1 | 3.76 | 1.243 | 1484 | 123 | 198 |
| 5 | Sebastian | Ghost Runners on Second Base | 73.5 | 1949 | 5285 | 762 | 1345 | 219 | 733 | 150 | 0.770 | 1443.2 | 4.3 | 1.313 | 1452 | 135 | 189 |
| 6 | Rory | One More Day of Summer | 70 | 1723 | 4937 | 768 | 1361 | 205 | 698 | 119 | 0.814 | 1144.2 | 4.21 | 1.273 | 1088 | 118 | 137 |
| 7 | Jonathan | HIT by pitch | 67 | 1909 | 5282 | 733 | 1377 | 201 | 713 | 118 | 0.768 | 1477.1 | 4.08 | 1.263 | 1589 | 104 | 179 |
| 8 | Easton | Let the Big Dog Eat | 65.5 | 1770 | 4851 | 685 | 1265 | 182 | 646 | 72 | 0.766 | 1061.1 | 3.41 | 1.167 | 1110 | 178 | 142 |
| 9 | Tyler | Here I Am To Lose Again | 59 | 1470 | 4697 | 716 | 1207 | 259 | 798 | 90 | 0.808 | 969.2 | 4.97 | 1.274 | 1066 | 34 | 130 |
| 10 | Grandpa | Martin's Luthers | 36 | 1673 | 4538 | 629 | 1141 | 197 | 646 | 70 | 0.769 | 1141 | 4.39 | 1.346 | 1085 | 98 | 126 |
| 11 | Reece | All That Once Was Good | 24 | 1615 | 4546 | 624 | 1196 | 162 | 606 | 95 | 0.752 | 1036.2 | 4.6 | 1.393 | 997 | 93 | 109 |
| 12 | Savannah | The Best | 23.5 | 1242 | 3627 | 543 | 935 | 149 | 522 | 69 | 0.781 | 1028.1 | 4.46 | 1.334 | 925 | 20 | 126 |