Ryan
Summary
- Seasons: 8 (2019–2026)
- Championships: 3 (2022, 2023, 2026)
- Runner-ups: 3 (2019, 2024, 2025)
- Best finish: 1st
- Worst finish: 5th
- Average finish: 2.1
- Head-to-head record (2023–2026): 64-20-8
- Playoff appearances: 4 of 4
Seasons
| Year | Team | Format | Standings Rk | W-L-T | Roto Rk | Roto Pts | Playoffs | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Javy Better Have Another | Rotisserie | 2 | 55 | 2nd | |||
| 2020 | August 5, 2014: 1HR, 3SO | Rotisserie | 5 | 57.5 | 5th | |||
| 2021 | Qui est primus in? | Rotisserie | 3 | 75.5 | 3rd | |||
| 2022 | The outlook wasn't brilliant | Rotisserie | 1 | 96 | 1st | |||
| 2023 | The outlook wasn't brilliant | Head-to-Head | 1 | 20-3-0 | 1 | 107 | Champion | 1st |
| 2024 | The outlook wasn't brilliant | Head-to-Head | 1 | 18-5-0 | 2 | 95.5 | Lost in Final | 2nd |
| 2025 | The outlook wasn't brilliant | Head-to-Head | 6 | 10-8-5 | 9 | 63 | Lost in Final | 2nd |
| 2026 | The outlook wasn't brilliant | Head-to-Head | 1 | 16-4-3 | 1 | 131.5 | Champion | 1st |
Playoff Games
| Year | Round | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Quarterfinals | Easton | 9–1 | W |
| 2023 | Semifinals | Jackson | 8.5–1.5 | W |
| 2023 | Final | Judson | 5–5 | W |
| 2024 | Quarterfinals | Jared | 9–1 | W |
| 2024 | Semifinals | Rory | 5.5–4.5 | W |
| 2024 | Final | Sebastian | 4–6 | L |
| 2025 | Quarterfinals | Savannah | 7.5–2.5 | W |
| 2025 | Semifinals | Sebastian | 7.5–2.5 | W |
| 2025 | Final | Rory | 4–6 | L |
| 2026 | Quarterfinals | Jonathan | 8–2 | W |
| 2026 | Semifinals | Easton | 7–3 | W |
| 2026 | Final | Sebastian | 5–5 | W |
Regular Season Stats
Stat Totals & Category Points (2020–2026)
| Stat Totals | Category Points | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | Rk | GP | AB | R | H | HR | RBI | SB/SBN | OPS | IP | ERA | WHIP | K | W/W+QS | SV/SVH | R | HR | RBI | SB/SBN | OPS | ERA | WHIP | K | W/W+QS | SV/SVH | Pts | Win% |
| 2020 | August 5, 2014: 1HR, 3SO | 5 | 684 | 2004 | 295 | 502 | 92 | 291 | 23 | 0.761 | 537.1 | 3.79 | 1.223 | 545 | 39 | 23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8.5 | 6 | 57.5 | 0.523 |
| 2021 | Qui est primus in? | 3 | 1968 | 5334 | 838 | 1386 | 236 | 804 | 89 | 0.786 | 1630 | 3.55 | 1.177 | 1694 | 104 | 118 | 7 | 7 | 9 | 7.5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 75.5 | 0.686 |
| 2022 | The outlook wasn't brilliant | 1 | 1962 | 5528 | 831 | 1445 | 204 | 747 | 112 | 0.775 | 1602 | 3.26 | 1.114 | 1688 | 116 | 111 | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 96 | 0.800 |
| 2023 | The outlook wasn't brilliant | 1 | 2075 | 5738 | 896 | 1510 | 256 | 837 | 77 | 0.793 | 1616.1 | 3.45 | 1.156 | 1701 | 233 | 176 | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 107 | 0.870 |
| 2024 | The outlook wasn't brilliant | 2 | 2026 | 5420 | 741 | 1353 | 238 | 762 | 112 | 0.760 | 1493.2 | 3.62 | 1.18 | 1520 | 193 | 185 | 10 | 11 | 11 | 9.5 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 | 12 | 95.5 | 0.783 |
| 2025 | The outlook wasn't brilliant | 9 | 2053 | 5311 | 643 | 1317 | 178 | 684 | 37 | 0.712 | 1574.1 | 3.64 | 1.167 | 1706 | 203 | 193 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 63 | 0.543 |
| 2026 | The outlook wasn't brilliant | 1 | 2099 | 5578 | 864 | 1498 | 254 | 769 | 90 | 0.813 | 1460 | 3.53 | 1.185 | 1557 | 193 | 187 | 14 | 14 | 13 | 11.5 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 131.5 | 0.761 |
| Total | 12867 | 34913 | 5108 | 9011 | 1458 | 4894 | 540 | 0.773 | 9913.2 | 3.52 | 1.166 | 10411 | 1081 | 993 | 0.709 | |||||||||||||
Stat Totals & Category Points (2019)
| Stat Totals | Category Points | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | Rk | GP | AB | R | H | HR | RBI | SB/SBN | AVG | IP | ERA | WHIP | K | W/W+QS | SV/SVH | R | HR | RBI | SB/SBN | AVG | ERA | WHIP | K | W/W+QS | SV/SVH | Pts | Win% |
| 2019 | Javy Better Have Another | 2 | 1937 | 5488 | 913 | 1487 | 290 | 878 | 87 | 0.271 | 1559 | 3.93 | 1.211 | 1646 | 105 | 123 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 55 | 0.611 |